初级会员

- 积分
- 40
- 极客币
- 100
- 主题
- 12
- 帖子
- 46
- 注册时间
- 2018-10-19
- 在线时间
- 2 小时
- 性别
- 保密
|
板凳

楼主 |
发表于 2018-10-24 16:07:20
|
只看该作者
多谢前辈的指导,我的是在3x3x3的Ag(111)表面上吸附一个K原子。OOSCAR,INCAR和KPOINTS贴在下面了,OUTCAR太大了,在上传文件里。我最后计算出来的值是4.4,文献里是2.5到3之间。
我的POSCAR为:
Ag-K-1
1.00000000000000
8.8670997620000005 0.0000000000000000 0.0000000000000000
-4.4335498810000002 7.6791336518000000 0.0000000000000000
0.0000000000000000 0.0000000000000000 17.2399997710999990
Ag K
36 1
Selective dynamics
Direct
0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000 F F F
-0.0005481086812443 0.0002945031603394 0.4175492366596158 T T T
0.2224693444537190 0.1114479022138608 0.2790869698130677 T T T
0.1111100019999967 0.2222200040000004 0.1399800029999980 F F F
0.3333300050000005 0.0000000000000000 0.0000000000000000 F F F
0.3341327414374464 0.0001280312862744 0.4175463669582398 T T T
0.5553160205813739 0.1112440984261727 0.2780573198840947 T T T
0.4444400069999972 0.2222200040000004 0.1399800029999980 F F F
0.6666700239999983 0.0000000000000000 0.0000000000000000 F F F
0.6673032516525320 0.0013079748918270 0.4152925386186909 T T T
0.8893146928716145 0.1112679000560649 0.2780453264638525 T T T
0.7777799959999996 0.2222200040000004 0.1399800029999980 F F F
0.0000000000000000 0.3333300050000005 0.0000000000000000 F F F
0.0003925343029520 0.3340696476839030 0.4164943124703328 T T T
0.2221918001795668 0.4442549078529263 0.2781175516406809 T T T
0.1111100019999967 0.5555599930000028 0.1399800029999980 F F F
0.3333300050000005 0.3333300050000005 0.0000000000000000 F F F
0.3340775428172547 0.3347727721386630 0.4174089661883459 T T T
0.5554867366757332 0.4443452076217984 0.2781780990472212 T T T
0.4444400069999972 0.5555599930000028 0.1399800029999980 F F F
0.6666700239999983 0.3333300050000005 0.0000000000000000 F F F
0.6669443419471347 0.3340591778941079 0.4164930981790806 T T T
0.8891001515026636 0.4449081052628588 0.2783154894142121 T T T
0.7777799959999996 0.5555599930000028 0.1399800029999980 F F F
0.0000000000000000 0.6666700239999983 0.0000000000000000 F F F
0.0001272820991698 0.6670793815056536 0.4169189999347203 T T T
0.2223020531412813 0.7784377144467273 0.2783328997846240 T T T
0.1111100019999967 0.8888900279999987 0.1399800029999980 F F F
0.3333300050000005 0.6666700239999983 0.0000000000000000 F F F
0.3326354675994421 0.6664957561090066 0.4154936342111973 T T T
0.5555505813843156 0.7776899831079608 0.2772388255386020 T T T
0.4444400069999972 0.8888900279999987 0.1399800029999980 F F F
0.6666700239999983 0.6666700239999983 0.0000000000000000 F F F
0.6670675078105478 0.6667129740449578 0.4156738581628971 T T T
0.8894851509113517 0.7785105442632916 0.2784068013330614 T T T
0.7777799959999996 0.8888900279999987 0.1399800029999980 F F F
0.5547645634826891 0.7803550920131926 0.5854364333345364 T T T
INCAR为:
SYSTEM = metal
ENCUT = 400
ISTART = 0;ICHARG = 2
ISMEAR = 0; SIGMA = 0.2
IBRION = -1
ALGO = fast
ISPIN = 1
LREAL = Auto
LVHAR = .TRUE.
SYMPREC = 0.001
IDIPOL = 3
LDIPOL = .TURE.
KPOINTS为:
Automatic generation
0
Monhkorst-Pack
3 3 1
0.0 0.0 0.0 |
|