南戈 发表于 2020-6-8 15:12:10

ISM模型,邻接矩阵算可达矩阵

1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1
1      1      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      0      0      1
1      0      1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
1      0      0      1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
1      0      0      0      1      0      1      0      0      0      0      0      0      0      0
1      0      0      0      0      1      1      0      0      0      0      0      0      0      0
1      0      0      0      0      0      1      0      0      0      0      0      0      0      0
1      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      0      0      0      1
1      0      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      0      0      0
1      1      0      0      0      0      0      0      1      1      0      0      0      0      0
1      1      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      0
1      0      0      0      0      0      1      0      1      0      1      1      0      0      1
1      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      0      1      0      0
1      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      0      0      1      1
0      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      0      1
使用ISM模型,通过上述邻接矩阵计算可达矩阵,并且进行级位划分,得到结果跟预想结果差很远。用matlab算的,不知道是不是算错了。
得到可达矩阵:
1      1      0      0      0      0      0      0      1      1      0      0      0      0      1
1      1      0      0      0      0      0      0      1      1      0      0      0      0      1
1      1      1      0      0      0      0      0      1      1      0      0      0      0      1
1      1      0      1      0      0      0      0      1      1      0      0      0      0      1
1      1      0      0      1      0      1      0      1      1      0      0      0      0      1
1      1      0      0      0      1      1      0      1      1      0      0      0      0      1
1      1      0      0      0      0      1      0      1      1      0      0      0      0      1
1      1      0      0      0      0      0      1      1      1      0      0      0      0      1
1      1      0      0      0      0      0      0      1      1      0      0      0      0      1
1      1      0      0      0      0      0      0      1      1      0      0      0      0      1
1      1      0      0      0      0      0      0      1      1      1      0      0      0      1
1      1      0      0      0      0      1      0      1      1      1      1      0      0      1
1      1      0      0      0      0      0      1      1      1      0      0      1      0      1
1      1      0      0      0      0      0      1      1      1      0      0      0      1      1
1      1      0      0      0      0      0      0      1      1      0      0      0      0      1
级位划分
      可达集L(Si)            前因集D(Sj)      共同集L(Si)∩D(Si)      级别
1      S1,S2,S9,S19,S15      S1-S15      S1,S2,S9,S19,S15      1
2      S1,S2,S9,S19,S15      S1-S15      S1,S2,S9,S19,S15      1
3      S1,S2,S3,S9,S10,S15      S3         S3                              2
4      S1,S2,S4,S9,S10,S15      S4         S4                              2
5      S1,S2,S5,S7,S9,S10,S15      S5         S5                        3
6      S1,S2,S6,S7,S9,S10,S15      S6         S6                              3
7      S1,S2,S7,S9,S10,S15      S5,S6,S7,S12      S7               2
8      S1,S2,S8,S9,S10,S15      S8,S13,S14      S8            2
9      S1,S2,S9,S10,S15      S1-S15      S1,S2,S9,S10,S15      1
10      S1,S2,S9,S10,S15      S1-S15      S1,S2,S9,S10,S15      1
11      S1,S2,S9,S10,S11,S15      S11,S12      S11                        2
12      S1,S2,S7,S9,S10,S11,S12,S15      S12      S12                   3
13      S1,S2,S8,S9,S10,S13,S15      S13      S13                              3
14      S1,S2,S8,S9,S10,S14,S15      S14      S14                        3
15      S1,S2,S9,S10,S15      S1-S15      S1,S2,S9,S10,S15      1
页: [1]
查看完整版本: ISM模型,邻接矩阵算可达矩阵